全國統(tǒng)一熱線:
傳真(FAX):86-010-60862912
郵編(P.C):100081
E-mail:lucuicui@kanggaote.com
地址:北京市豐臺區(qū)漢威國際大廈四區(qū)2號樓8層
美國PHENIX CL125B電機鐵損測試儀,本產(chǎn)品是一種連續(xù)可變的低電壓,大電流電源,用于測試定子,轉(zhuǎn)子和電樞鐵芯,現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國PHENIX CL125B電機鐵損測試儀產(chǎn)品介紹:
對定子、轉(zhuǎn)子和電樞進行鐵損測試,以確保電機或重新繞制的電機質(zhì)量。
進行熱點測試,識別導(dǎo)致電機熱點和絕緣故障的局部短路疊片。
CL10B
CL25B
CL60B
CL125B
CL300B
CL500B
型號 | 大致最大測試能力 | 輸入電壓 | 輸入頻率 | 輸入容量(KVA) | 占空比 | 電壓表量程 | 電流量程 | 功率計量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL10B | 500HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 10 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 5.000/15.000V | 0 - 667/2000A | 0 - 10kW |
CL25B | 1250HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 25 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 15.000/25.000V | 0 - 1000/2000A | 0 - 25kW |
CL60B | 2500HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 60 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 30.00/60.00V | 0 - 1000/2000A | 0 - 60kW |
CL125B | 5000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 125 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 30.00/60.00/90.00V | 0 - 1400/2100/4200A | 0 - 125kW |
CL300B | 12,000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 300 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 60.00/120.00V | 0 - 1250/2500/5000A | 0 - 300kW |
CL500B | 20,000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一種) | 單相,50Hz 或 60Hz(需一種) | 500 | 連續(xù)鐵損測量,間歇性熱點測試 | 0 - 100.00/200.00V | 0 - 1250/2500/5000A | 0 - 500kW |
注意:實際測試能力會因電機設(shè)計而有所不同。所有儀表均為真有效值儀表,顯示在計算機屏幕上,系統(tǒng)精度為讀數(shù)的 0.4%(量程的 10 - 100%),傳感器精度為讀數(shù)的 0.2%。 |
型號 | 輸入電源線 | 輸出電源線 | 測量引線 | |
---|---|---|---|---|
CL10B | 6 號線規(guī),10 英尺(3 米) | 500MCM,10 英尺(3 米) | 10 英尺(3 米) | |
CL25B | 6 號線規(guī),15 英尺(4.5 米) | 500MCM,15 英尺(4.5 米) | 15 英尺(4.5 米) | |
CL60B | 4 號線規(guī),30 英尺(9 米) | 500MCM,30 英尺(9 米) | 30 英尺(9 米) | |
CL125B | 1/0 號線規(guī),30 英尺(9 米) | 500MCM,30 英尺(9 米) | 30 英尺(9 米) | |
CL300B | 無 | 500MCM,25 英尺(7.6 米)(3 根) | 25 英尺(7.6 米) | |
CL500B | 無 | 500MCM,30 英尺(9 米)(3 根) | 30 英尺(9 米) | |
型號 | 長度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | 重量(Wt) |
--- | --- | --- | --- | --- |
CL10B | 42 英寸(1067 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 45 英寸(1143 毫米) | 605 磅(274 千克) |
CL25B | 42 英寸(1067 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 45 英寸(1143 毫米) | 845 磅(383 千克) |
CL60B | 45 英寸(1143 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 49 英寸(1245 毫米) | 1500 磅(680 千克) |
CL125B | 61 英寸(1549 毫米) | 38 英寸(965 毫米) | 51 英寸(1295 毫米) | 2100 磅(953 千克) |
CL300B | 83 英寸(1676 毫米) | 66 英寸(1676 毫米) | 69 英寸(1753 毫米) | 4800 磅(2177 千克) |
CL500B | 110 英寸(2794 毫米) | 70 英寸(1778 毫米) | 68 英寸(1727 毫米) | 6750 磅(3062 千克) |
主電源斷路器
帶保險絲的電源控制電路
緊急停止按鈕
多量程數(shù)字儀表
外部聯(lián)鎖裝置接口
輸出連續(xù)可變
熱過載保護
輸出由帶可變升壓速率的電動調(diào)壓器控制
用于定子測試的輸出電纜
內(nèi)部、外部和瞬態(tài)過載保護
零啟動聯(lián)鎖
堅固的鋼制機柜
腳輪、可鎖定蓋子和儲物掛鉤(CL10B、CL25B、CL60B、CL125B)
獨立的電壓表引線,提高測量精度
操作 / 維護手冊
CL10B、CL25B、CL60B 型號:1 根 10 英尺(3 米)500MCM 電纜、1 個 6 英寸夾具、1 根 10 英尺(3 米)電壓表引線。
CL125B 型號:2 根 10 英尺(3 米)500MCM 電纜、2 個 6 英寸夾具、1 根 10 英尺(3 米)電壓表引線。
CL300B 型號:3 根 25 英尺(7.6 米)500MCM 電纜、3 個 6 英寸夾具、1 根 10 英尺(3 米)電壓表引線。
CL500B 型號:3 根 30 英尺(9 米)500MCM 電纜、3 個 6 英寸夾具、1 根 10 英尺(3 米)電壓表引線 。