產(chǎn)品簡介:MI3102H(Z高可測電壓2500V)電氣綜合測試儀是集臺MI2121漏電開關測試儀、臺MI2122(2122停產(chǎn),替代型號3122)漏電開關、回路電阻測試儀、臺MI2123低壓兆歐表及等電位連接測試儀、臺MI2125三線法接地電阻測試儀于體的綜合測試儀。
產(chǎn)品簡介:
MI3102H(zui高可測電壓2500V)電氣綜合測試儀是集臺MI2121漏電開關測試儀、臺MI2122(2122停產(chǎn),替代型號3122)漏電開關、回路電阻測試儀、臺MI2123低壓兆歐表及等電位連接測試儀、臺MI2125三線法接地電阻測試儀于體的綜合測試儀。
測量功能:
直流電壓絕緣電阻測試(MI3102Hzui高可測2500V)。
診斷測試(PI,DAR計算)(僅MI3102H具有此功能)。
200mA電流測試PE導體連續(xù)性,帶性轉換。
7mA電流測試PE導體連續(xù)性(連續(xù)測量)不會使RCD脫扣。
線路阻抗。
環(huán)路阻抗。
環(huán)路阻抗帶脫扣鎖定RCD功能。
TRMS真有效值電壓和頻率測量。
相序。
RCD測試(通用型和延遲時,類型:AC,A)。
接地電阻(3線法)。
TRMS真有效值泄漏電流和負載電流。
照度測量(可選功能)。
絕緣監(jiān)視設備(IMDs)的測試(僅MI3102H有此功能)。
在IT系統(tǒng)中的*次泄漏電流(僅MI3102H有此功能)。
功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
絕緣電阻(EN 61557-2) (僅MI3102H測試電壓2.5kV) | U=100,250VDC R:0.000 M ? - 1.999M ? 2.00M ? - 99.99M ? 100.0M? - 199.9 M ? U=500,1kVDC R:0.000 M ? - 1.999 M ? 2.00M? - 99.99M? 100.0M? - 199.9 M? 200.0M? - 999 M? U=2.5Kvdc90(MI3102H) R:0.000 M ? - 1.999 M ? 2.00M? - 99.99M? 100.0M? - 199.9 M? 200.0M? - 1999 M? 2.00G? - 9.99G? | 0.001M ? 0.01M ? 0.1 M ? 0.001M ? 0.01M ? 0.1 M ? 1 M ? 0.001M ? 0.01M ? 0.1 M ? 1 M ? 10M ? | ±(5%讀數(shù)+3位) ±(5%讀數(shù)+3位) ±(5%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±10%讀數(shù) ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±10%讀數(shù) ±10%讀數(shù) |
DAR,PI(u=5000VDC;1kVDC;2.5VDC)(MI3102H) | 0.01 – 9.99 10.0 – 100.0 | 0.01 0.1 | ±(5%讀數(shù)+2位) ±5位 |
200mA電流測試PE導體連續(xù)性,帶性轉換(EN 61557-4) | 0.00 ? - 19.99 ? 20.0 ? - 99.9 ? 100 ? - 1999 ? | 0.01? 0.1 ? 1 ? | ±(3%讀數(shù)+3位) ±5%讀數(shù) ±5%讀數(shù) |
7mA電流測試PE導體連續(xù)性 (連續(xù)測量) | 0.00 ? - 99.9 ? 100 ? - 1999 ? | 0.01 ? 1 ? | ±(5%讀數(shù)+3位) ±(5%讀數(shù)+3位) |
環(huán)路阻抗(EN 61557-3) | 0.00 ? - 19.99 ? 20.0 ? - 19.9 ? 100 ? - 1999 ? | 0.01? 0.2 ? 1 ? | ±(5%讀數(shù)+5位) |
線路阻抗(EN 61557-3) | 0.00 ? - 19.99 ? 20.0 ? - 19.9 ? 100 ? - 1999 ? | 0.01? 0.1? 1 ? | ±(5%讀數(shù)+5位) |
電壓 | 0V – 500V | 1V | ±(2%讀數(shù)+2位) |
頻率 | 45.0Hz – 65.0Hz | 0.1Hz | ±2位 |
相序(EN 61557-7) | 1.2.3或2.1.3 | ||
RCD測試(EN 61557-6) | L△n:10mA;30mA;100mA;300mA;500mA;1A | ||
接觸電壓Uc | 0.0V – 19.9V 20.0V – 99.9V | 0.1V 0.1V | ±(-0%/+15%)+2位 ±(-0%/+15%) |
脫扣時間 | 0ms – 300ms(1/2×L△n,L△n) 0ms – 150ms(2×L△n) 0ms – 40ms(5×L△n) | 1ms 1ms 1ms | ±3ms ±3ms ±3ms |
脫扣電流 | 0.2×L△n-1.1×L△n(AC型,L△n=10mA) 0.2×L△n-2.2×L△n(A型,L△n=10mA) 0.2×L△n-1.1×L△n(AC型,L△n≧30mA) 0.2×L△n-1.5×L△n(A型,L△n≧30mA) | 0.05×L△n 0.05×L△n 0.05×L△n 0.05×L△n | ±0.1×L△n ±0.1×L△n ±0.1×L△n ±0.1×L△n |
接地電阻(EN 61557-5) | 0.00? - 19.99 ? 20.0 ? - 99.9 ? 100 ? -1999 ? | 0.01 ? 0.1 ? 1 ? | ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) ±(2%讀數(shù)+3位) |
TRMS真有效值電流 | 0.0mA – 99.9mA 100mA – 999mA 1.0A – 19.99A | 0.1mA 1mA 0.01A | ±(5%讀數(shù)+3位) ±5%讀數(shù) ±5%讀數(shù) |
照度(類型B) | 0.00Lux – 19.99Lux 20.0Lux – 199.9Lux 200Lux – 1999Lux 2.0kLux – 19.99kLux | 0.01 Lux 0.1 Lux 1 Lux 10 Lux | ±(5%讀數(shù)+2位) ±5%讀數(shù) ±5%讀數(shù) ±5%讀數(shù) |
電源 | 6×1.2V充電電池,AA型 | ||
過壓類別 | CATIII/600V;CATIV/300V | ||
保護別 | 雙重絕緣 | ||
COM端口 | RS232和USB | ||
尺寸 | 230×103×115mm | ||
重量 | 1.3Kg |
北京康高特科技有限公司
銷售:010—68468132
聯(lián) 系 人:董盼盼
傳 真:010--68463995
公司地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街5號1801室